+
产品描述
| 三角烧瓶(数据只供参考,实物有误差,请以实物为准) | |||||
| 规格(ml) | 瓶高(mm) | 颈部直径(mm) | 瓶身直径(mm) | 联统售价 | |
| 50 | 80 | 26 | 54 | 4.93 | |
| 100 | 106 | 32 | 66 | 5.39 | |
| 150 | 124 | 32 | 75 | 5.45 | |
| 200 | 132 | 34 | 79 | 5.95 | |
| 250 | 140 | 34 | 85 | 7.29 | |
| 300 | 162 | 34 | 90 | 7.54 | |
| 500 | 184 | 38 | 103 | 10.89 | |
| 1000 | 214 | 45 | 131 | 19.43 | |
| 2000 | 280 | 50 | 166 | 36.45 | |
| 3000 | 310 | 50 | 187 | 55.29 | |
| 5000 | 365 | 50 | 220 | 84.83 | |
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们