+
产品描述
| 标口球形冷凝管 | |||
| 套管长度/mm | 标准口/号 | 标准塞/号 | 套管直径/mm |
| 150 | 14 | 14 | 26 |
| 200 | 14 | 14 | 33 |
| 300 | 14 | 14 | 33 |
| 200 | 19 | 19 | 33 |
| 300 | 19 | 19 | 33 |
| 400 | 19 | 19 | 33 |
| 500 | 19 | 19 | 35 |
| 600 | 19 | 19 | 35 |
| 200 | 24 | 24 | 33 |
| 300 | 24 | 24 | 33 |
| 400 | 24 | 24 | 33 |
| 500 | 24 | 24 | 35 |
| 600 | 24 | 24 | 35 |
| 200 | 29 | 29 | 33 |
| 300 | 29 | 29 | 33 |
| 400 | 29 | 29 | 33 |
| 500 | 29 | 29 | 35 |
| 600 | 29 | 29 | 35 |
最后一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们