+
产品描述
| 干燥器产品参数(参数只供参考,实物有误差,请以实物为准) | |||||
| 规格(ml) | 总高(mm) | 盖高(mm) | 内径(mm) | 包装数量(只/箱) | |
| 120 | 180 | 75 | 120 | 12只/箱 | |
| 150 | 215 | 90 | 150 | 2只/箱 | |
| 180 | 260 | 105 | 180 | 2只/箱 | |
| 210 | 290 | 110 | 210 | 1只/箱 | |
| 240 | 325 | 115 | 240 | 1只/箱 | |
| 300 | 355 | 120 | 300 | 1只/箱 | |
| 350 | 390 | 140 | 350 | 1只/箱 | |
| 400 | 475 | 165 | 400 | 1只/箱 | |
| 450 | 535 | 175 | 450 | 1只/箱 | |
最后一页
下一页
下一页
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们