+
产品描述
| 标本缸 |
| 别名 |
| 规格 |
| 高度/mm | 长度/mm | 宽度/mm | 高度/mm | 长度/mm | 宽度/mm |
| 50 | 38 | 25 | 200 | 150 | 102 |
| 80 | 55 | 30 | 200 | 200 | 100 |
| 102 | 64 | 38 | 200 | 200 | 200 |
| 102 | 104 | 52 | 203 | 203 | 155 |
| 110 | 45 | 30 | 205 | 157 | 84 |
| 110 | 80 | 30 | 205 | 195 | 113 |
| 125 | 77 | 75 | 228 | 133 | 83 |
| 125 | 92 | 52 | 250 | 92 | 70 |
| 125 | 110 | 78 | 250 | 120 | 120 |
| 130 | 110 | 75 | 250 | 220 | 100 |
| 150 | 115 | 100 | 250 | 500 | 180 |
| 152 | 127 | 76 | 254 | 158 | 105 |
| 152 | 159 | 125 | 255 | 250 | 65 |
| 152 | 203 | 63 | 270 | 155 | 100 |
| 175 | 150 | 100 | 270 | 250 | 180 |
| 175 | 175 | 100 | 280 | 160 | 70 |
| 175 | 300 | 175 | 280 | 277 | 177 |
| 177 | 103 | 64 | 305 | 203 | 122 |
| 180 | 125 | 70 | 350 | 250 | 125 |
| 180 | 250 | 70 | 350 | 310 | 240 |
| 187 | 150 | 150 |
最后一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们