+
产品描述
| 刻度吸管 | ||||
| 别名 | 分度吸管、吸液管、吸管、量液管 | |||
| 规格 | ||||
| 标称容量/mL | 最小分度/mL | 吸管直径/mm | 吸管长度/mm |
| 0.1 | 0.01 | 6.5 | 320 |
| 0.2 | 0.02 | 6.5 | 320 |
| 0.25 | 0.01 | 6.5 | 320 |
| 0.5 | 0.01 | 6.5 | 320 |
| 1 | 0.01 | 7 | 320 |
| 2 | 0.02 | 7 | 320 |
| 5 | 0.05 | 8.5 | 330 |
| 10 | 0.1 | 9.75 | 330 |
| 25 | 0.1 | 12.75 | 480 |
| 50 | 0.2 | 16.25 | 480 |
最后一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们