+
产品描述
| 奥氏吸管 | ||
| 别名 | 椭圆形吸管 | |
| 规格 | ||
| 标称容量/mL | 椭球直径/mm | 下管直径/mm | 下管长度/mm | 全长/mm |
| 0.5 | 10 | 7 | 50 | 250 |
| 1 | 11 | 7 | 50 | 300 |
| 2 | 13 | 7 | 50 | 300 |
| 3 | 15 | 8 | 50 | 300 |
| 4 | 16 | 7.5 | 60 | 300 |
| 5 | 17 | 7.5 | 60 | 330 |
| 10 | 23 | 8 | 60 | 330 |
最后一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们
产品描述
| 奥氏吸管 | ||
| 别名 | 椭圆形吸管 | |
| 规格 | ||
| 标称容量/mL | 椭球直径/mm | 下管直径/mm | 下管长度/mm | 全长/mm |
| 0.5 | 10 | 7 | 50 | 250 |
| 1 | 11 | 7 | 50 | 300 |
| 2 | 13 | 7 | 50 | 300 |
| 3 | 15 | 8 | 50 | 300 |
| 4 | 16 | 7.5 | 60 | 300 |
| 5 | 17 | 7.5 | 60 | 330 |
| 10 | 23 | 8 | 60 | 330 |
最后一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们