+
产品描述
| 夹式微量滴定管 | |
| 别名 | |
| 规格 | |
| 标称容量/mL | 最小分度/mL | 分度表长度/mm | 全长/mm |
| 1 | 0.01 | 200 | 650 |
| 2 | 0.01 | 220 | 700 |
| 3 | 0.01 | 250 | 730 |
| 5 | 0.02 | 270 | 730 |
| 10 | 0.05 | 270 | 730 |
最后一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们
产品描述
| 夹式微量滴定管 | |
| 别名 | |
| 规格 | |
| 标称容量/mL | 最小分度/mL | 分度表长度/mm | 全长/mm |
| 1 | 0.01 | 200 | 650 |
| 2 | 0.01 | 220 | 700 |
| 3 | 0.01 | 250 | 730 |
| 5 | 0.02 | 270 | 730 |
| 10 | 0.05 | 270 | 730 |
最后一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们