+
产品描述
| 具刺分馏管 | |
| 别名 | |
| 规格 | |
| 规格 | 冷却管直径/mm | 刺形管长度/mm | 全长/mm | 下管直径/mm | 下管长度/mm | 支管直径/mm | 支管长度/mm |
| 250 | 21 | 250 | 410 | 10 | 80 | 6 | 180 |
| 400 | 23 | 400 | 560 | 11 | 80 | 7 | 180 |
| 500 | 25 | 500 | 690 | 12 | 100 | 7 | 200 |
| 600 | 27 | 600 | 790 | 12 | 100 | 8 | 200 |
| 800 | 30 | 800 | 1020 | 14 | 120 | 10 | 240 |
| 1000 | 33 | 1000 | 1220 | 14 | 120 | 10 | 240 |
最后一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们