+
产品描述
| 球形冷凝管(亚氏) | |
| 别名 | |
| 规格 | |
| 规格 | 外套直径/mm | 外套长度/mm | 上管直径/mm | 上管长度/mm | 下管直径/mm | 下管长度/mm | 全长/mm | 球数/个 |
| 300 | 34 | 300 | 20 | 80 | 12 | 100 | 480 | 5 |
| 400 | 37 | 400 | 22 | 90 | 13 | 100 | 590 | 6 |
| 500 | 39 | 500 | 24 | 100 | 14 | 110 | 710 | 8 |
| 600 | 44 | 600 | 24 | 100 | 15 | 110 | 810 | 9 |
| 800 | 50 | 800 | 28 | 120 | 17 | 130 | 1050 | 11 |
| 1000 | 53 | 1000 | 28 | 120 | 18 | 130 | 1250 | 12 |
最后一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们