+
产品描述
| 发酵管 | ||
| 别名 | 爱翰氏发酵管 | |
| 规格 | ||
| 规格 | 发酵管内径/mm | 发酵管高度/mm | 全高/mm | 底座直径/mm | 球管直径/mm | 球管长度/mm | 最小分度/mL |
| 5 | 10 | 112 | 142 | 38 | 27 | 72 | 0.1 |
| 10 | 13 | 125 | 160 | 45 | 33 | 77 | 0.1 |
| 25 | 16 | 180 | 220 | 50 | 40 | 100 | 0.5 |
| 50 | 23 | 210 | 260 | 60 | 45 | 110 | 1.0 |
最后一页
上一页
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们