+
产品描述
| 可调位移液器 | |||
| 别名 | 微量取样器、微量吸液器 | ||
| 规格 | |||
| 加液量/µl | 相对误差/% |
| 5 | <+-2.5 |
| 10 | <2.0 |
| 20 | <1.5 |
| 25 | <1.5 |
| 50 | <1.5 |
| 100 | <1.0 |
最后一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们
产品描述
| 可调位移液器 | |||
| 别名 | 微量取样器、微量吸液器 | ||
| 规格 | |||
| 加液量/µl | 相对误差/% |
| 5 | <+-2.5 |
| 10 | <2.0 |
| 20 | <1.5 |
| 25 | <1.5 |
| 50 | <1.5 |
| 100 | <1.0 |
最后一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们