+
产品描述
| 尖底刻度离心管 | ||||
| 容量/mL | 直径/mm | 全长/mm | 底端直径/mm | 最小分度/mL |
| 5 | 13 | 95 | 6 | 0.1 |
| 10 | 17 | 110 | 7 | 0.1 |
| 15 | 19 | 120 | 8 | 0.1 |
| 25 | 23 | 140 | 10 | 0.2 |
| 50 | 33 | 150 | 18 | 0.2 |
最后一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们
产品描述
| 尖底刻度离心管 | ||||
| 容量/mL | 直径/mm | 全长/mm | 底端直径/mm | 最小分度/mL |
| 5 | 13 | 95 | 6 | 0.1 |
| 10 | 17 | 110 | 7 | 0.1 |
| 15 | 19 | 120 | 8 | 0.1 |
| 25 | 23 | 140 | 10 | 0.2 |
| 50 | 33 | 150 | 18 | 0.2 |
最后一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们