+
产品描述

基本参数
| 1 | 反应釜体(L)(开盖式) | 50L |
| 2 | 最大放料通径(mm) | ∅22 |
| 3 | 釜盖接口数 | 7 |
| 4 | 转速(rpm) | 20-400 |
| 5 | 转矩(Ncm) | 390 |
| 6 | 搅棒直径(mm) | ∅20 |
| 7 | 电源 | 220V,1P,50/60Hz |
| 8 | 整机尺寸(cm) | 110x60x230H |
功能配置
| 1 | 变频调速 | ● |
| 2 | 数字显示 | ● |
| 3 | PTFE组合密封 | ● |
| 4 | PTFE直放式放料阀 | ○ |
| 5 | PTFE封闭式放料阀 | ● |
| 6 | PTFE 加料阀 | ● |
| 7 | 滴加系统(L) | 5L |
| 8 | 固体加料口 | F80 |
| 9 | 温度计 | ● |
| 10 | 真空表 | ● |
| 11 | 切向夹层进出液口 | F40-M30x1.5 |
| 12 | 回流冷凝 | ● |
| 13 | 蒸馏-分层-收集 | ○ (10L) |
| 14 | 精馏收集 * | ○ |
| 15 | 取样瓶 | ○ |
| 16 | 夹套调压装置 * | ○ |
| 17 | 釜体泄压阀 * | ○ |
| 18 | 釜体扰流挡板 | ○ |
| 19 | 不锈钢机座 | ● |
| 20 | 移动滑轮 | ● |
| 21 | 防爆/气动改制 * | ○ |
| 22 | 过电流保护 | ● |
| 23 | 无火花电控系统 | ○ |
符号含义:/ - 无,● - 已配,○ - 可选 ( * - 此选配功能必须在工厂生产时组装,不能单独另配)
注:相关联的型号或定制机型,其具体参数与标准机型有部分差异,您可联系我们具体咨询。
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们