+
产品描述
| 量筒 |
| 别名 |
| 规格 |
| 标称容量/mL | 最小分度/mL | 筒身内径/mm | 底座直径/mm | 全高/mm |
| 5 | 0.1 | 12 | 28 | 110 |
| 10 | 0.2 | 13 | 36 | 135 |
| 25 | 0.5 | 18 | 40 | 160 |
| 50 | 1 | 23 | 46 | 195 |
| 100 | 1 | 28 | 58 | 250 |
| 250 | 5 | 40 | 70 | 300 |
| 500 | 5 | 52 | 85 | 350 |
| 1000 | 10 | 65 | 100 | 430 |
| 2000 | 20 | 84 | 120 | 500 |
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们