+
产品描述
| 具塞量筒 |
| 别名 |
| 规格 |
| 标称容量/mL | 最小分度/mL | 筒身内径/mm | 底座直径/mm | 全高/mm |
| 5 | 0.1 | 12 | 28 | 125 |
| 10 | 0.2 | 13 | 36 | 150 |
| 25 | 0.5 | 18 | 40 | 180 |
| 50 | 1 | 23 | 46 | 215 |
| 100 | 1 | 28 | 58 | 270 |
| 250 | 5 | 40 | 70 | 320 |
| 500 | 5 | 52 | 85 | 380 |
| 1000 | 10 | 65 | 100 | 460 |
| 2000 | 20 | 84 | 120 | 530 |
最后一页
下一页
上一页
下一页
联系我们
QQ 1524549354
苏州市姑苏区苏站路418号
关注我们